締め付けトルク
※主要部位の早見値。kgf·mを主表示。社外部品・仕様変更車は対象部品の指定値を優先。 | 部位 | kgf·m | N·m | 仕様・注意 |
| エンジン |
| シリンダーヘッドナット | 2.0kgf·m | 20 | 対角締め |
| スパークプラグ | 2.0kgf·m | 20 | 清掃後 |
| インテークマニホールド取付ボルト | 1.0kgf·m | 10 | — |
| クランクケースボルト | 1.0kgf·m | 10 | — |
| 右クランクケースカバー取付ボルト | 1.0kgf·m | 10 | — |
| ウォーターポンプカバー/インペラー | 1.0kgf·m | 10 | ねじ方向確認 |
| ミッションオイルドレンボルト | 2.5kgf·m | 25 | ワッシャー確認 |
| プライマリードライブギヤナット | 5.0kgf·m | 49 | 回り止め確認 |
| フライホイールナット | 5.5kgf·m | 54 | キー・テーパー確認 |
| ドライブスプロケット固定ボルト | 1.3kgf·m | 13 | 緩み止め確認 |
| クラッチ |
| クラッチセンターロックナット | 5.5kgf·m | 54 | 前期・大径 |
| クラッチセンターロックナット | 7.5kgf·m | 74 | 後期/NSR mini・小径 |
| 車体・足回り |
| エンジンマウント・前/後上側 | 3.3kgf·m | 32 | — |
| エンジンマウント・後下側 | 4.0kgf·m | 39 | カラー確認 |
| フロントアクスルナット | 6.3kgf·m | 63 | — |
| リアアクスルナット | 6.3kgf·m | 63 | チェーン調整後 |
| リアスプロケットナット | 5.5kgf·m | 54 | Uナット確認 |
| スイングアームピボット | 6.5kgf·m | 64 | — |
| ステアリングステムナット | 7.0kgf·m | 69 | 調整後本締め |
| トップブリッジ割り締めボルト | 2.6kgf·m | 25 | 左右均等 |
| ボトムブリッジ割り締めボルト | 2.7kgf·m | 27 | — |
| ハンドル取付ボルト | 4.5kgf·m | 44 | — |
| フロントフォークキャップ | 2.3kgf·m | 23 | Oリング確認 |
| サス・ブレーキ |
| フロントフォークソケットボルト | 2.0kgf·m | 20 | ワッシャー確認 |
| リアショック上側/下側 | 4.0kgf·m | 39 | — |
| フロントキャリパーブラケット取付 | 2.7kgf·m | 27 | 走行前確認 |
| ブレーキディスク取付ボルト | 4.0kgf·m | 40 | ねじロック確認 |
| ブレーキホースバンジョーボルト | 3.0kgf·m | 30 | ワッシャー交換 |
| ブレーキパッドピン | 1.8kgf·m | 18 | 抜け止め確認 |
| ブリードスクリュー | 0.6kgf·m | 6 | 締めすぎ注意 |
チェーン・スプロケ丁数
※純正420サイズ。中古車は現車の刻印・リンク数も確認。 | 年式・車体番号の目安 | フロント | リア | チェーン | 2次減速比 |
1987〜1988年 AC10-1000012〜 | 14T | 40T | 420 × 106L | 2.857 |
1989〜1999年 AC10-1200001〜 | 14T | 42T | 420 × 108L | 3.000 |
タイヤサイズ
※初期・中期・後期で基本共通。 | 位置 | 純正指定サイズ | 荷重・速度記号 | タイプ | 年式差 |
| フロント | 100/90-12 | 48J | TL | 基本共通 |
| リア | 120/80-12 | 54J | TL | 基本共通 |
バッテリー型番
※AC10全体で基本共通。互換品は寸法・端子位置・搭載方向を確認。 | 区分 | 型番 | 電圧・容量 | 年式差・備考 |
| 純正相当 | YB2.5L-C | 12V・2.5Ahクラス | AC10全体で基本共通 |
| 互換候補 | FB2.5L-C | 同等クラス | 購入品の仕様を確認 |
| 互換候補 | YB2.5L-C-2 | 同等クラス | 購入品の仕様を確認 |
プラグ
※B/BR、分離端子/一体端子をプラグキャップと合わせて確認。 | 区分 | 対象時期・用途 | NGK品番 | 熱価 | 抵抗・端子 | Stock No. |
| 純正標準 | 1987年6月〜1989年5月 | B8ES | 8番 | 抵抗なし | — |
| 純正標準 | 1989年6月〜1995年1月 | BR7ES | 7番 | 抵抗入り・分離端子 | — |
| 純正標準 | 1995年2月〜 | BR8ES | 8番 | 抵抗入り・分離端子 | 5422 |
| 8番 | 後期標準・分離端子 | BR8ES | 8番 | 抵抗入り | 5422 |
| 9番 | 高負荷・高回転仕様の候補 | BR9ES | 9番 | 抵抗入り・分離端子 | 5722 |
| 8番 | 一体端子タイプ | BR8ECM | 8番 | 抵抗入り・一体端子 | 3035 |
| 9番 | 一体端子タイプ | BR9ECM | 9番 | 抵抗入り・一体端子 | 3252 |